550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发电机产品型号:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广西省顶博供用电机 制造厂有限制的工厂 | |||||
| 符 合 标 准:具备国JB/T10303-2001《工频柴油发动机带发三相电空气能基础系统能力》标 | ||||||
| 长用/备用电源电功率 | 550KW/605KW | 稳定电阻设定率 | ±0.16% | |||
| 钻速/次数 | 1500/50Hz | 瞬态电压电流調整率 | -4.6%~6.6% | |||
| 电流值等级划分 | 400/230V | 端电压还原时期 | 0S | |||
| 效率条件 | 0.8 | 相电压下跌率 | 0.4% | |||
| 载荷系数电流值(A) | 990 | 恒定频带宽度变动率 | 0.3% | |||
| 发电机净含量(kg) | 4350 | 工作频率动荡率 | 0.3% | |||
| 飞机机组尺寸大小(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(只供规范) | 速率平稳时长 | 0.9S | |||
| 发电机组低频噪音 | 95dB(A) | |||||
| 南京康明斯柴油车机高技术 | ||||||
| 工作厂家直销 | 南京康明斯汽车发主观因素不多企业 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 载荷系数发动机转速(RPM) | 1500 | |||
| 适用/紧急热效率(KW) | 555/610KW | 打火方法 | 24VDC电加载 | |||
| 液压缸数、机构 | 直列6缸、四冲程 | 然油损耗率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/行程英文(mm) | 159/159 | 轴承机械润滑油油系统化总使用量 | 50L | |||
| 进气的方法 | 涡轮机增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 待冷却的方式 | 闭式水冷式却 | 挤压比 | 13.9:1 | |||
| 铁人三项来发同步电机系统 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 重庆越野跑·开拓创新机械有限制司 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 分立式式 | |||
| 模拟输出公率(KW) | 560KW | 超负荷特性 | 过电压10%1个个小时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压机系统 | AVR手动端电压调高 | |||
| 绝缘带档次 | H级 | 电 制 | 单相四线 | |||
| 防火等级划分 | IP23 | 输出情况 | 0.8相位滞后 | |||
报价:13667715899
最火厂品
引荐内容
- 机构、酒店住宿抢着用的靜音模式发电站厂,这牌400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度发电站汽轮机为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能不锈钢焊接,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A汽油静音模式生产发焊接机,凭哪个让装修工程队表示dnf换装? 2026-06-23
- 买台机器人,2大频段,重卡渠道:上柴这牌400KW柴油发动机发电厂汽轮汽车发电机,破除高度能量交界 2026-06-22
- 一辆涉及到老的带发柴油发动机发电厂机,这台12Kw柴油发动机带发柴油发动机发电厂柴油机发电机组,字体加粗层次结构、F级电绝缘,用久越靠谱 2026-06-19
- 零基本条件也要轻易选用,这台12Kw静音来发直流电飞机机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 诊所、数据信息中间都在使用 的带发调速电制冷热泵机组,这台玉柴带发调速电制冷热泵机组,不挑条件,漂亮具备各式严谨动画场景 2026-06-18
- 过载地方的电网志向考虑:玉柴600KW柴油发动机电机的组制冷机组,节油,G3性,提供多这个领域并选择 2026-06-17
- 过载施工地点的电网保险,这台玉柴600KW并网发交流接触器组,应对应急還是露天煤矿主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智脑部+斯坦福电机马达马达,这台600KW玉柴柴油车火力电机马达马达组,采石厂采油厂等方法重载施工地点一直在进行 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到多层写写字间,这台500kW玉柴汽油并网发无刷电汽轮机,着力常用高温天气、高海泼等各项环境恶劣负荷 2026-06-15





