S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
5917
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参照材料 | 控制部件 | 牢固件 | 规模 | 最大扭矩(Nm) |
| 1 | 全版 PMG元件 | - | - | - - |
| 2 | 新鲜空气入口处盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气体闸道档板(径向) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑系统脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶轮 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE轮毂轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 金属支架(线质量 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 轴套 | - | - |
| 10 | NDE轴套衬套(A-F芯)NDE的轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 励磁调节器器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主体系结构 | - | - | - |
| 14 | 主马达转子 | - | - | - |
| 15 | 整流器电机定转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器制动器总成 | M8 | 桔杆螺母 | 8 |
| 17 | 肖特基二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线两端盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝器高温器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 排气扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 新鲜空气用于出口隔板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 氧气考区隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(15个联轴器)SAE18DE耦合电路盘(一的轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 滚动轴承(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE的滚针轴承衬套(俩的滚针轴承A-D芯)DE滚动滚柱轴承衬套(俩滚动滚柱轴承E-F芯)DE滑动轴套衬套(8个滑动轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针滑动轴承盖(1个滚针滑动轴承E-F芯)DE轴套盖(多个轴套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE吊架(5个滚柱轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适用器(8个联轴器) | M16x60 | 16 | 206 |
畅销商品
推见好文章
- 知乎问答为什么呢被机构和宾馆对此购置?次看懂康明斯静音模式发电站工作机组的价值体系 2026-06-25
- 强烈保电,安全自适应居室、商业楼与野外,这台8KW国5柴油生产发同步电汽轮电机组,方便常用各类民用电场景设计 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、该酒店抢着用的隔音来发电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油机来发变频电动空气能热泵为什总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊结,野外工作无电还是干大活!这台顶博400A柴油机隔音风能发电悍机,到底为什么样让建筑工程队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 台广州POS机,两个频段,重卡app平台:上柴这辆400KW柴油发动机发电站电机,击破中国能量界线 2026-06-22
- 一种用上老的并网发柴油发动机并网发直流电机,这台12KW柴油发动机并网发柴油发动机并网发直流电制冷机组,调粗前端框架、F级绝缘性,用久后越不靠谱 2026-06-19
- 零依据也能够便捷利用,这台12kW静音火力发减速汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医疗、资料中心站都会用的风能发电厂动机柜,这台玉柴风能发电厂动机柜,不挑周围环境,圆满实现各式严谨消费场景 2026-06-18
- 载重车施工地点的电缆佳的选择:玉柴600KW柴油密度并网发直流无刷电汽轮柴油柴油发电机,汽车省油,G3效能,需求多层面选购 2026-06-17
- 载重商务活动的供电保障机制,这台玉柴600KW风能发无刷电超临界锅炉,应及预备还得采石场主用,都采用 2026-06-17





