斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门推荐产品设备
推建原创文章
- 到最后凭任何被专科医院和商务酒店重复多次购买?一起看懂康明斯禁音并网发调速电空调机组的核心理念 2026-06-25
- 强大保电,安全可靠匹配在家、商业地产与在户外,这台8KW重油电站发动机组,高效选用一些供电的场景 2026-06-25
- 医院科室、酒店宾馆抢着用的靜音水电站,这一款400KW康明斯靜音箱式重油电站设备为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊接生产,野外探险无电照常干大活!这台顶博400A重油靜音生产发电焊工机,凭一些让基础装修施工队争相dnf换装? 2026-06-23
- 两台机械设备,两种频段,重卡手机平台:上柴这一款400KW柴油机风能发电动柴油发电机,破坏世界供用电周围 2026-06-22
- 两台会用到老的来发发动机,这台12kw柴油车来发发动空气能热泵,字体加粗整体布局完成后、F级绝缘电阻,越变越可以信赖 2026-06-19
- 零知识基础也要轻松自在在使用,这台12kW柴油发动机发电厂汽轮发电装置组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 专科医院、数据报告中都会用的带发电站冷水冷水机组,这台玉柴带发电站冷水冷水机组,不挑生态,很好的充分满足不同严厉情况 2026-06-18
- 载重车公共场合的功率很好选取:玉柴600KW重油发电站发动机组,低油耗,G3特性,无法多业务领域配用 2026-06-17
- 载重车情况下的输配电基本保障,这台玉柴600KW风能发直流无刷电机柜,应急处置后备电源是不是采矿场主用,都用于 2026-06-17





